ఇంటి పేరు - గోత్రము
Surnames of Kamma Catholics
| క్రమ సంఖ్య | ఇంటి పేరు | గోత్రము |
|---|---|---|
| 1 | అనంతనేని | గుంటూరి, కుందనాల |
| 2 | అమిరినేని | పాలుట్ల, పెట్లూరి |
| 3 | కన్యధార | రాచనూళ్ళ |
| 4 | కరణం | కంచెర్ల, వల్లుట్ల, ఆరువేల |
| 5 | కాకర్ల | పగడిపాల, విప్పర్ల |
| 6 | మల్లవరపు | విప్పర్ల, పులిగోరు (ళ్ళ) |
| 7 | కారసాల | వేయినూళ్ళ |
| 8 | కొమ్మాలపాటి | వల్లుట్ల |
| 9 | కృష్ణమనేని | టంగుటూరు |
| 10 | గాలి | తాలూరి |
| 11 | గుండపునేని | కందనూళ్ళ |
| 12 | ఘంటా | పమిడి చుక్కల, విప్పర్ల |
| 13 | చలిచీమల | మారుట్ల |
| 14 | పూదోట | పుష్పం, సన్నూలు, చెన్నమల్లు |
| 15 | పొతకమూరి | మాగునూళ్ళ |
| 16 | బత్తిన | ఈతముక్కల |
| 17 | బత్తినేని | మారుట్ల |
| 18 | బళ్ళ, భళ్ళా | టంగుటూరు, గోవాల |
| 19 | బొల్లినేని | తాటిపాల |
| 20 | బోదనపాటి | పాలేరు |
| 21 | మదమంచి | తాళ్ళూరు |
| 22 | లింగంగుట్ల | ఎల్లుట్ల |
| 23 | నెట్టెం | సన్నూల్ల, సన్ననోల |
| 24 | నరిశెట్టి | రేషమల్ల, పమిడిపాల, ఉల్లోళ్ల |
| 25 | కొండవీటి | కవిడిశెట్ల, విప్పర్ల |
| 26 | దౌపాటి | తాళ్ళూరు, మల్లెపూల, కంచర్ల |
| 27 | నాగోతు | ఎనిగంటి, రేచర్ల, తాడిపాల |
| 28 | బెల్లంకొండ | ముసునూళ్ళ, రేషమల్ల |
| 29 | లింగుట్ల | పేరాల |
| 30 | లేళ్ళ | చెఱకునూళ్ళ |
| 31 | మాలెంపాటి | తాళ్ళూరు |
| 32 | యద్దనపల్లి | విప్పర్ల |
| 33 | యర్రమనేని | పాలుట్ల |
| 34 | రేళ్ళ | ధాన్యాల |
| 35 | రాయపూడి | నూళ్ళ |
| 36 | చిరుమామిళ్ళ | పమిడికొలుకులు |
| 37 | చెరుకూరి | మతిమంచి |
| 38 | చెరుకూరు | పమిడిపాళ్ళ |
| 39 | తరిగొప్పుల, తరిగోపుల | తాటిపాల, తాటిపాళ్ళ |
| 40 | దద్దాల | తాళ్ళూరు |
| 41 | దుప్పటి | మారుట్ల |
| 42 | నర్రా | పోగునూళ్ళ |
| 43 | నల్లా | పమిడిపాల |
| 44 | సంబూరి | ఆదూరి |
| 45 | నంబూరు | మొగిలిరేకుల |
| 46 | పల్లపోతల | వల్లుట్ల, తాటిపాల, పమిడిపాల |
| 47 | పయ్యావుల | పోగునూళ్ళ |
| 48 | పుట్టి | ఈతముక్కల |
| 49 | వింజం | చెఱకునూళ్ళ |
| 50 | సరిపూడి | అమలపురి |
| 51 | సోమవరపు | తాటిపాల |
| 52 | ఆండ్ర | నుదురుళ్ళ, సన్నూలు |
| 53 | ఉప్పలపాటి | చిరుమామిళ్ళ, రేచర్ల |
| 54 | ఏటుకూరి | పైడిపాల, వల్లుట్ల |
| 54 | గార్లపాటి | పమిడిపాళ్ళ, వెలిచనోళ్ళ |
| 55 | గొర్తి | మొగిలిరేకుల |
| 56 | దాసరి | రేచర్ల, దేశట్ల, పైడిపాల కంచర్ల |
| 57 | దర్శి | మొగిలిరేకుల, ఆదూరి, తాళ్ళూరు |
| 58 | నంబూరి | తాడిపాళ్ళ, అమల్లపురి |
| 59 | నూతలపాటి | పానెపల్లి, నాగెండ్ల, మండెపూడి |
| 60 | మద్దినేని | ఇనియర్ల, చెరుకునూళ్ళ, వల్లుట్ల |
| 61 | మాలపాటి | తాళ్ళూరు, రాధీతర, తాడిపాల |
| 62 | మెడబలిమి | కొణకంచి, దేవస్థానం |
| 63 | మాదినేని | కంచర్ల, ధనేకుల, గణపర్తి, పైడిపాల |
| 64 | రెడ్డిమాసు | రంభాళ్ళ, రంభీళ్ళ, రంగూళ్ళ |
| 65 | అత్తలూరి | ముసునూళ్ళ, పెట్లూరి, మారుట్ల, గందసిరి |
| 66 | ఎరమాసు | నాలివెల్లి, ఏరువాకల |
| 67 | కొంగర | వల్లుట్ల |
| 68 | గోగినేని | పైడిపాల, వల్లుట్ల, రాగిపాల |
| 69 | తలపనేని | వల్లుట్ల, చెరకుమాళ్ళ, తాళ్ళూరు |
| 70 | తలశిల | తాటిపాళ్ళ |
| 71 | ధనేకుల | కంచర్ల |
| 72 | నర్రా | పోగునూళ్ళ, కంచర్ల, గొట్టిపాళ్ళ |
| 73 | పోతుగుంట్ల | పమిడిపాళ్ళ |
| 74 | నాయుడు | వల్లుట్ల |
| 75 | పచ్చల | శివానందుల, పెదపల్ల |
| 76 | పెమ్మసాని | విప్పర్ల, మంగమూడి, మంగమళ్ళ |
| 77 | బత్తుల | రాయనాలు, రావిపాళ్ళ, రాచనూళ్ళ |
| 78 | బోయపాటి | గందసిరి, తమ్మలూరి, అయోధ్య |
| 79 | మన్నె | కంచర్ల |
| 80 | మన్నెం | నునూళ్ళ, అనంకుల, బొడ్రాజుల |
| 81 | మేదరమెట్ల | పస్సునూళ్ళ, చండ్రూళ్ళ |
| 82 | మారినేని | చెరుకునూళ్ళ, అయోధ్య, రేచర్ల |
| 83 | ఆర్తిమళ్ల | కొఱ్ఱపాల |
| 84 | భాష్యం | అమరపురి, అయోధ్య, గోగుపూడి, రావిళ్ళ |
| 85 | కంచర్ల | పమిడిపాల |
| 86 | మక్కెన | నిడుమోలు, రేచర్ల, వల్లుట్ల |
| 87 | సామినేని | తాటిపాళ్ళ, ఆరెనూళ్ళ, పసుపునూళ్ళ |
| 88 | శాఖమూరి | విప్పర్ల, పులియాళ్ళ, కేశిక |
| 89 | సబ్బినేని | టంగుటూరు |
| 90 | పోమవరపు | పులిగోళ్ళ |
| 91 | గరికపాటి | కంచర్ల |
| 92 | తొండప్పనేని | – |
| 93 | మినుముల | – |
| 94 | జెట్టి | – |
| 95 | రావెల | – |
| 96 | వేగే | – |
| 97 | ఘట్టమనేని | – |
| 98 | ఆలపాటి | – |
| 99 | గొట్టిపాటి | – |
| 100 | కొంక | – |
| 101 | కోయ | – |
| 102 | మెన్నేకంటి | – |
| 103 | వడ్లమూడి | – |
| 104 | ఆళ్ల | – |
| 105 | కూరపాటి | – |
| 106 | రామినేని | – |
| 107 | బండి | – |
| 108 | బండ్లమూడి | – |
| 109 | చిన్నపాటి | – |
| 110 | గడగొట్టి | – |
| 111 | కాకర్ల | – |
| 112 | కామేపల్లి | – |
| 113 | కనుమూరి | – |
| 114 | కొమ్మినేని | – |
| 115 | కొర్రపాటి | – |
| 116 | సజ్జ | – |
| 117 | గొల్లపూడి | – |
ఈ గోత్రమునకు ఇంటి పేర్లు కనుగొనబడలేదు.
| S.No | Surname | Gotram |
|---|---|---|
| 1 | Ananthaneni | Gunturi, Kundanala |
| 2 | Amirineni | Palutla, Petluri |
| 3 | Kanyadhara | Rachanulla |
| 4 | Karanam | Kancherla, Vallutla, Aruvela |
| 5 | Kakarla | Pagadipala, Vipparla |
| 6 | Mallavarapu | Vipparla, Puligoru (lla) |
| 7 | Karasala | Veyinulla |
| 8 | Kommalapati | Vallutla |
| 9 | Krishnamaneni | Tanguturu |
| 10 | Gali | Taluri |
| 11 | Gundapuneni | Kandanulla |
| 12 | Ghanta | Pamidi Chukkala, Vipparla |
| 13 | Chalichimala | Marutla |
| 14 | Pudota | Pushpam, Sannulu, Chennamallu |
| 15 | Potakamuri | Magunulla |
| 16 | Bathina | Eethamukkala |
| 17 | Bathineni | Marutla |
| 18 | Balla, Bhalla | Tanguturu, Govala |
| 19 | Bollineni | Tatipala |
| 20 | Bodanapati | Paleru |
| 21 | Madamanchi | Talluru |
| 22 | Lingangutla | Ellutla |
| 23 | Nettem | Sannulla, Sannanola |
| 24 | Narisetti | Reshamalla, Pamidipala, Ullolla |
| 25 | Kondaviti | Kavidisetla, Vipparla |
| 26 | Daupati | Talluru, Mallepula, Kancherla |
| 27 | Nagothu | Eniganti, Recharla, Tadipala |
| 28 | Bellamkonda | Musunulla, Reshamalla |
| 29 | Lingutla | Perala |
| 30 | Lella | Cherakunulla |
| 31 | Malempati | Talluru |
| 32 | Yaddanapalli | Vipparla |
| 33 | Yarramaneni | Palutla |
| 34 | Rella | Dhanyala |
| 35 | Rayapudi | Nulla |
| 36 | Chirumamilla | Pamidikolukulu |
| 37 | Cherukuri | Mathimanchi |
| 38 | Cherukuru | Pamidipalla |
| 39 | Tarigoppula, Tarigopula | Tatipala, Tatipalla |
| 40 | Daddala | Talluru |
| 41 | Duppati | Marutla |
| 42 | Narra | Pogunulla |
| 43 | Nalla | Pamidipala |
| 44 | Samburi | Aduri |
| 45 | Namburu | Mogilirekula |
| 46 | Pallapothala | Vallutla, Tatipala, Pamidipala |
| 47 | Payyavula | Pogunulla |
| 48 | Putti | Eethamukkala |
| 49 | Vinjam | Cherakunulla |
| 50 | Saripudi | Amalapuri |
| 51 | Somavarapu | Tatipala |
| 52 | Andra | Nudurulla, Sannulu |
| 53 | Uppalapati | Chirumamilla, Recharla |
| 54 | Etukuri | Paidipala, Vallutla |
| 54 | Garlapati | Pamidipalla, Velichanolla |
| 55 | Gorthi | Mogilirekula |
| 56 | Dasari | Recharla, Desatla, Paidipala Kancherla |
| 57 | Darshi | Mogilirekula, Aduri, Talluru |
| 58 | Namburi | Tadipalla, Amallapuri |
| 59 | Nutalapati | Panepalli, Nagendla, Mandepudi |
| 60 | Maddineni | Iniyarla, Cherukunulla, Vallutla |
| 61 | Malapati | Talluru, Radhitara, Tadipala |
| 62 | Medabalimi | Konakanchi, Devasthanam |
| 63 | Madineni | Kancherla, Dhanekula, Ganaparthi, Paidipala |
| 64 | Reddimasu | Rambhalla, Rambhilla, Rangulla |
| 65 | Atthaluri | Musunulla, Petluri, Marutla, Gandasiri |
| 66 | Eramasu | Nalivelli, Eruvakala |
| 67 | Kongara | Vallutla |
| 68 | Gogineni | Paidipala, Vallutla, Ragipala |
| 69 | Talapaneni | Vallutla, Cherakumalla, Talluru |
| 70 | Talasila | Tatipalla |
| 71 | Dhanekula | Kancherla |
| 72 | Narra | Pogunulla, Kancherla, Gottipalla |
| 73 | Pothuguntla | Pamidipalla |
| 74 | Naidu | Vallutla |
| 75 | Pachala | Sivanandula, Pedapalla |
| 76 | Pemmasani | Vipparla, Mangamudi, Mangamalla |
| 77 | Bathula | Rayanalu, Ravipalla, Rachanulla |
| 78 | Boyapati | Gandasiri, Tammaluri, Ayodhya |
| 79 | Manne | Kancherla |
| 80 | Mannem | Nunulla, Anankula, Bodrajula |
| 81 | Medarametla | Passunulla, Chandrulla |
| 82 | Marineni | Cherukunulla, Ayodhya, Recharla |
| 83 | Arthimalla | Korrapala |
| 84 | Bhashyam | Amarapuri, Ayodhya, Gogupudi, Ravilla |
| 85 | Kancherla | Pamidipala |
| 86 | Makkena | Nidumolu, Recharla, Vallutla |
| 87 | Samineni | Tatipalla, Arenulla, Pasupunulla |
| 88 | Sakhamuri | Vipparla, Puliyalla, Keshika |
| 89 | Sabbineni | Tanguturu |
| 90 | Pomavarapu | Puligolla |
| 91 | Garikapati | Kancherla |
| 92 | Thondappaneni | – |
| 93 | Minumula | – |
| 94 | Jetti | – |
| 95 | Ravela | – |
| 96 | Vege | – |
| 97 | Ghattamaneni | – |
| 98 | Alapati | – |
| 99 | Gottipati | – |
| 100 | Konka | – |
| 101 | Koya | – |
| 102 | Mennekanti | – |
| 103 | Vadlamudi | – |
| 104 | Alla | – |
| 105 | Kurapati | – |
| 106 | Ramineni | – |
| 107 | Bandi | – |
| 108 | Bandlamudi | – |
| 109 | Chinnapati | – |
| 110 | Gadagotti | – |
| 111 | Kakarla | – |
| 112 | Kamepalli | – |
| 113 | Kanumuri | – |
| 114 | Kommineni | – |
| 115 | Korrapati | – |
| 116 | Sajja | – |
| 117 | Gollapudi | – |
No surnames found for this gotram.